БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ! Разгром в Москве. «Авангард» одержал самую крупную гостевую победу в истории6 августа в рамках 4-го тура второй лиги «Авангард» обыграл в Москве столичный «Сахалинец» со счетом 7:1. Куряне одержали четвертую подряд победу со старта первенства, оказавшуюся самой крупной выездной с момента основания клуба в 1958 году, и продолжают уверенно возглавлять свою группу.  |
---|
Куряне одержали 4-ю подряд победу |
ВТОРАЯ ЛИГА. 3-я ГРУППА. 2-й ТУР. 6 АВГУСТА«САХАЛИНЕЦ» (Москва) – «АВАНГАРД» (Курск) – 1:7 (1:3)Голы: Земсков, 19 (0:1), Васиченко, 22 (1:1), Земсков, 26 (1:2), 45 (1:3), Беляев, 52 (1:4), Гершун, 84 (1:5), Сорокин, 90, автогол (1:6), Земсков, 90+ (1:7). «Сахалинец» – дебютант второй лиги, команда, которую основал известный блогер Михаил Литвинов. В первых двух матчах москвичам удалось одержать победы, затем они уступили в Рязани – 1:2. «Авангард» до субботней игры имел в активе девять очков, три подряд выигрыша с одинаковым счетом 2:0 позволили курянам возглавить свою группу. Четвертую победу подопечные Дениса Гершуна и Михаила Некрасова добыли в Москве. «Авангард»: Терешкин, Беляев – ж. к. (Горбулин, 72), Игнатенко, Земсков, Имуллин (Мингазов, 72), Максумов (Гершун, 64), Бобрышов, Набатов – ж. к. (Третьяков, 81), Пономарев, Агеев (Лошков, 81), Донцов. Куряне в этой встрече выступили первым номером. На 19-й минуте счет ударом головой открыл полузащитник «сине-белых» Михаил Земсков, на счету которого был дубль в поединке 3-го тура с ФК «Сахалин». Спустя три минуты «Сахалинец» отыгрался: гол забил лучший на тот момент бомбардир нашей группы Ринат Васиченко – 1:1. Пропущенный мяч только раззадорил Курск: до перерыва Земсков отличился еще дважды, оформив хет-трик. Со счетом 1:3 команды ушли на перерыв.  |
---|
Михаил Земсков оформил покер! |
Во 2-м тайме «Авангард» устроил москвичам настоящий разгром. Свои мячи забили Александр Беляев и Игорь Гершун. При счете 1:5 в пользу гостей на 90-й минуте игрок «Сахалинца» Андрей Сорокин отправил мяч в свои ворота. А после этого уже в компенсированное время еще раз отметился Земсков (1:7). Михаил записал в свой актив покер! Такой результативности в одной встрече игрока «Авангарда» не было с 1992 года, когда Евгений Борзыкин «отгрузил» 4 мяча Орлу. Михаил Земсков с 6 голами вышел в лидеры списка бомбардиров 3-й группы, обогнав Васиченко. Ст. тренер «Авангарда» Михаил НЕКРАСОВ: «Хорошо готовились к матчу, знали, что соперник организованно играет в обороне, также у «Сахалинца» есть быстрые нападающие, способные поражать чужие ворота. Справились с поставленными задачами, забили свои голы, хорошо сыграли в быстрых атаках, не дали почти ничего создать хозяевам поля. Счет по игре». Игрок «Сахалинца» Ренат ВАСИЧЕНКО: «Хочу попросить прощения у болельщиков за обидное поражение. Мы благодарны всем за поддержку и проведем работу над ошибками. Обязательно будем радовать вас победами». «Авангард» выиграл 4-й матч кряду с начала чемпионата. Набрав 12 очков, наш клуб продолжает занимать первое место в группе. 10 августа куряне принимают дома ближайших преследователей и старых знакомых соперников – футболистов «Динамо Брянск», у которого после 4 туров 8 очков. ФУТБОЛ В РОССИИПРЕМЬЕР-ЛИГА. (6–7 августа) ЦСКА – «Факел» – 4:1; «Урал» – «Спартак» М – 0:2; «Краснодар» – «Локомотив» М – 3:0; «Ахмат» – «Зенит» – 0:0; «Торпедо» М – «Химки» – 1:3; «Кр. Советов» – «Динамо» М – 0:2; «Ростов» – «Оренбург» – 2:1; «Сочи» – «Пари НН» – 2:1. Положение на 9 августа: 1–2. ЦСКА, «Спартак» М – 10 очков; 3. «Сочи» – 9; 4–6. «Зенит», «Динамо» М, «Ростов» – 8; 7–8. «Химки», «Краснодар» – 7; 9. «Ахмат» – 5; 10. «Кр. Советов» – 4; 11. «Оренбург» – 3; 12–14. «Факел», «Пари НН», «Локомотив» М – 2; 15. «Торпедо» М – 1; 16. «Урал» – 0. Бомбардиры: Комличенко («Ростов»/«Динамо» М), Промес («Спартак» М), Смолов («Динамо» М»), Сперцян («Краснодар») – по 4. ПЕРВАЯ ЛИГА. (1, 6–7 августа) «Рубин» – «Уфа» – 0:0; «Енисей» – «Велес» – 2:1; СКА Хб – «Акрон» – 3:0; «Родина» – «Волгарь» – 0:0; «Уфа» – «Алания» – 1:3; «Волга» Ул – «Кубань» – 1:4; «КамАЗ» – «Краснодар-2» – 1:1; «Динамо» Мх – «Шинник» – 2:1. Положение на 7 августа: 1. «КамАЗ» – 10; 2–3. «Алания», «Енисей» – 8; 4–8. «Арсенал», «Кубань», «Динамо» Мх, «Краснодар-2», «Волгарь» – 7; 9–14. «Балтика», «Рубин», «Нефтехимик», «Шинник», «Родина», «Уфа» – 4; 15–16. СКА Хб, «Велес» – 3; 17–18. «Акрон», «Волга» Ул – 1. Бомбардиры: Алейников (СКА Хб), Делькин («Волгарь») – по 3. ВТОРАЯ ЛИГА. 3-я ГРУППА. (5–6 августа) «Родина-2» – «Пересвет» – 0:3; «Арсенал-2» – «Спартак» Тм – 4:0; «Динамо» Бр – «Рязань» – 0:0; «Квант» – «Сахалин» – 2:0; «Металлург» Лп – «Строгино» – 0:0; «Сахалинец» – «АВАНГАРД» – 1:7. Положение на 9 августа: Место | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|
1 | «АВАНГАРД» | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–1 | 12 |
---|
2 | «Динамо» Бр | 4 | 2 | 2 | 0 | 7–1 | 8 |
---|
3 | «Рязань» | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | 7 |
---|
4 | «Сахалинец» | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–9 | 6 |
---|
5 | «Строгино» | 4 | 1 | 3 | 0 | 3–2 | 6 |
---|
6 | «Металлург» Лп | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 | 5 |
---|
7 | «Квант» | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–6 | 5 |
---|
8 | «Арсенал-2» | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–7 | 4 |
---|
9 | «Спартак» Тм | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–8 | 4 |
---|
10 | «Пересвет» | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–5 | 3 |
---|
11 | «Родина-2» | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–7 | 2 |
---|
12 | «Сахалин» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0–7 | 0 |
---|
Бомбардиры: ЗЕМСКОВ («Авангард») – 6; Васиченко («Сахалинец») – 4. Александр ДЕМЧЕНКО, фото ФК «Авангард», Ани Кейлор
Другие статьи этого номера НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  НОВОСТИ |  НОВОСТИ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  ПРОИСШЕСТВИЯ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  ПРОИСШЕСТВИЯ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  ПРОИСШЕСТВИЯ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  ПРОИСШЕСТВИЯ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  ПРОИСШЕСТВИЯ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  ПРОИСШЕСТВИЯ | |  ПРОИСШЕСТВИЯ |  СПОРТ | |  СПОРТ |  СПОРТ | |  СПОРТ |  СПОРТ | |  СПОРТ |  АВТОСАЛОН | |  АВТОСАЛОН |  АВТОСАЛОН | |  ПОТРЕБИТЕЛЬ |  ПОТРЕБИТЕЛЬ | |  ПОТРЕБИТЕЛЬ |  ПОТРЕБИТЕЛЬ | |  ПОТРЕБИТЕЛЬ |  ПОТРЕБИТЕЛЬ | |  ПОТРЕБИТЕЛЬ |  ПОТРЕБИТЕЛЬ | |  ПЛАНЕТА ЗАГАДОК |  ПЛАНЕТА ЗАГАДОК | |  ПЛАНЕТА ЗАГАДОК |  ЗДОРОВЬЕЧКО | |  ЗДОРОВЬЕЧКО |  ЗДОРОВЬЕЧКО | |  ДЕЛА ДОМАШНИЕ |  ДЕЛА ДОМАШНИЕ | |  ДЕЛА ДОМАШНИЕ |  ДЕЛА ДОМАШНИЕ | |  ДЕЛА ДОМАШНИЕ |  ЛИЦО НОМЕРА | | |
|